Mótteknar umsóknir um starfsleyfi
Listi yfir mótteknar umsóknir um starfsleyfi vegna starfsemi sem talin er upp í viðauka X við reglugerð 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit
Umsækjandi | Staðsetning | Starfsemi | Umsókn móttekin |
Fóðurverksmiðjan Laxá hf | Krossanesi, 603 Akureyri | Framleiðsla fóðurs fyrir fiskeldi | 5.12.2024 |
N1 ehf | Hörgárbraut, 600 Akureyri | Eldsneytisafgreiðsla | 16.10.2024 |
B. Jensen ehf. | Lóni, 604 Akureyri | Sláturhús og kjötvinnsla | 3.10.2024 |
Bústólpi ehf. | Oddeyrartangi, 600 Akureyri | Fóðurframleiðsla | 9.9.2024 |
Deatail Shop ehf. | Dalsbraut 1L-M | Dekkjaverkstæði og smurstöð | 10.6.2024 |
Sölvastaðir ehf. | Sölvastaðir, Eyjafjarðarsveit | Gyltubú með 400 gyltum | 13.5.2024 |
Íslenska gámafélagið | Réttarhvammur | Gámavöllur | 26.3.2024 |
N1 ehf. | Tryggvanraut 3, 600 Akureyri | Smurstöð | 18.3.2024 |
N1 ehf. | Tryggvabraut 12-14, 600 Akureyri | Eldsneytisafgreiðsla | 18.3.2024 |
N1 ehf. | Reykjahlíð, 660, Mývatn | Eldsneytisafgreiðsla | 18.3.2024 |
N1 ehf. | Hafnarbraut 22, 620 Dalvík | Eldsneytisafgreiðsla | 18.3.2024 |
Íslenska gámafélagið | Ægisnes 3 | Sorphirða, flutningar og umhleðsla á úrgangi | 15.3.2024 |
Orkey ehf. | Njarðarnesi 10 | Framleiðsla á lífdísil | 1.3.2024 |
N1 ehf. | Fosshóli | Eldsneytisafgreiðsla | 26.2.2024 |
N1 ehf. | Laugum í Reykjadal. | Eldsneytisafgreiðsla | 26.2.2024 |
N1 ehf. | Hrísey | Eldsneytisafgreiðsla | 26.2.2024 |
N1 ehf. | Grímsey | Eldsneytisafgreiðsla | 26.2.2024 |
N1 ehf. | Ásbyrgi, 671 Kópaskeri | Eldsneytisafgreiðsla | 26.2.2024 |
N1 ehf. | Bakkagötu 10 670 Kópaskeri | Eldsneytisafgreiðsla | 26.2.2024 |
N1 ehf. | Aðalbraut 26, 675 Raufarhöfn | Eldsneytisafgreiðsla | 26.2.2024 |
N1 ehf. | Fjarðarvegi 2, 680 Þórshöfn | Eldsneytisafgreiðsla | 26.2.2024 |
N1 ehf. | Hafnartangi 4, 685 Bakkafirði | Eldsneytisafgreiðsla | 26.2.2024 |
atNorth ehf. | Hlíðarfjallsvegur 603, Akureyri | Varaflstöð við gagnaver | 30.1.2024 |
Samherji Ísland ehf. | Ránarbraut 5,7 og 8 620 Dalvík | Heitloftsþurrkun fiskafurða | 4.12.2023 |
N1 ehf | Túngata 3, 610 Grenivík | Eldsneytisafgreiðsla | 23.11.2023 |
Akureyrarbær | við jarðvegslosunarsvæði að Jaðri | Áramótabrenna 31.12.2023 | 20.11.2023 |
Björgunarsveitin Stefán | Sunnan í Jarðbaðshólum | Áramótabrenna 31.12.2023 | 12.11.2023 |
Ungmennafélagið Smárinn | malarkrúsir norðan Laugalands á Þelamörk | Þrettándabrenna 6.1.2024 | 9.11.2023 |
Hjálparsveit skáta Reykjadal | Malarvöllurinn á Laugum í Reykjadal | Áramótabrenna 31.12.2023 | 2.11.2023 |
Dalvíkurbyggð | Böggvisstaðasandur við Dalvík | Áramótabrenna 31.12.2023 | 31.10.2023 |
Dalvíkurbyggð | Brimnesborgir á Árskógsströnd | Áramótabrenna 31.12.2023 | 31.10.2023 |
Dalvíkurbyggð | við Tungurétt í Svarvaðardal | Þrettándabrenna 6.1.2024 | 31.10.2023 |
Norðurþing | Ytri Vogur við Raufarhöfn | Áramótabreanna 31.12.2023 | 27.10.2023 |
Norðurþing | Sorpurðunarsvæði utan við Kópasker | Áramótabrenna 31.12.2023 | 27.10.2023 |
Norðurþing | Sandvík í Kelduhverfi | Þrettándabrenna 6.1.2024 | 27.10.2023 |
Norðurþing | Við skeiðvöll neðan Skjólbrekku, norðan Húsavíkur | Þrettándabrenna 6.1.2024 | 27.10.2023 |
Norðurþing | Við skeiðvöll neðan Skjólbrekku, norðan Húsavíkur | Áramótabrenna 31.12.2023 | 27.10.2023 |
Hringrás ehf. | Ægisnesi 1, 603 Akureyri | Niðurrif Árna á Eyri ÞH 205 | 24.10.2023 |
Björgunarsveitin Hafliði | Langanesbyggð, í landi Syðra-Lóns við Þórshöfn | Áramótabrenna 31.12.2023 | 13.10.2023 |
Björgunarsveitin Hafliði | Langanesbyggð, fyrir ofan þéttbýlið við Bakkafjörð | Áramótabrenna 31.12.2023 | 13.10.2023 |
Björgunarsveitin Týr | Svalbarðseyri, við vitann | Áramótabrenna 31.12.2023 | 12.10.2023 |
Olís | Garðarsbraut 64, Húsavík | Bensínstöð | 25.8.2023 |
Fura ehf. | Óseyri 3, Akureyri | Móttaka málma | 23.8.2023 |
Útgerðarfélag Akureyringa | Laugar í Reykjadal | Fiskþurrkun | 30.6.2023 |
Dekkjahöllin | Draupnisgata 5, Akureyri | Smurstöð og dekkjaverkstæði | 6.6.2023 |
Olís | Skíðabraut 21, Dalvík | Bensínstöð | 1.6.2023 |
Olís | Borgarbraut/Hlíðarbraut, Akureyri | Bensínstöð | 1.6.2023 |
Skotfélag Húsavíkur | Vallmóar við Húsavík | Skotæfingasvæði | 12.05.2023 |
Gokart Akureyri ehf. | Hlíðarfjallsvegur 13, Akureyri | Akstursbraut (Gokart) | 21.04.2023 |
Blikk- og tækniþjónustan ehf. | Fjölnisgata 3b, Akureyri | Vélvinnsla málma | 17.04.2023 |
Jarboranir hf. | Þeistareykir, Krafla og Bjarnarflag | Borun eftir jarðhita | 15.04.2023 |
Ferro Zink hf | Árstígur 6, Akureyri | Heitzinkhúðun á stáli | 11.04.2023 |
Orkey | Njarðarnes 10, Akureyri | framleiðsla á lífdísel úr notaðri steikingarolíu | 24.03.2023 |
Landsnet | Rangárvellir 1, Akureyri | Tengivirki | 21.3.2023 |
Ísfell ehf. | Suðurgarði 2, Húsavík | Móttaka á veiðarfæraúrgangi til endurvinnslu | 8.2.2023 |
Norðurorka | á Botni í Eyjafirði og á Hjalteyri | notkun ferilefna í lághitakerfum | 6.2.2023 |
Fljótir flutningar ehf. | Steinholt 4, Bakkafirði | Dekkjaverkstæði, smurstöð | 2.2.2023 |
Ísavia | Akureyrarflugvöllur | Alþjóðaflugvellir og flugvellir með eldsneytisafgreiðslu | 31.1.2023 |
Ísfell ehf. | Hjalteyrargötu 4 á Akureyri | Móttaka á veiðarfæraúrgangi til endurvinnslu | 16.12.2022 |
Björgunarsveitin Hafliði | Damálahrauni, Bakkafirði | Áramótabrenna 31.12.2022 | 2.12.2022 |
Björgunarsveitin Hafliði | upp í Hálsi við Þórshöfn | Áramótabrenna 31.12.2022 | 2.12.2022 |
Dalvíkurbyggð | Birnunesborgir á Árskógsströnd | Áramótabrenna 31.12.2022 | 2.12.2022 |
Dalvíkurbyggð | Böggvisstaðasandur við Dalvík | Áramótabrenna 31.12.2022 | 2.12.2022 |
Landsnet |
Laxárstöð | Spennistöð fyrir 66 kV aflspenni | 29.11.2022 |
Ungmennafélagið Smárinn |
Norðan Laugalands á Þelamörk | Þrettándabrenna 06.01.2023 | 24.11.2022 |
Björgunarsveitin Týr |
Norðan við vitann á Svalbarðsströnd | Flugeldasýning 31.12.2022 | 15.11.2022 |
Björgunarsveitin Týr |
Norðan við vitann á Svalbarðseyri | Áramótabrenna 31.12.2022 | 15.11.2022 |
Akureyrarbær |
Við Réttarhvamm á Akureyri | Áramótabrenna 31.12.2022 | 10.11.2022 |
Akureyrarbær |
Við Ægisgötu í Hrísey | Áramótabrenna 31.12.2022 | 10.11.2022 |
Norðurþing |
Sorpurðunarsvæðið utan við Kópasker | Áramótabrenna 31.12.2022 | 4.11.2022 |
Norðurþing |
Ytri Vogur við Raufarhöfn (Höfði) | Áramótabrenna 31.12.2022 | 4.11.2022 |
Norðurþing |
Við Skeiðavöll neðan Skjólbrekku, Húsavík | Áramótabrenna 31.12.2022 | 4.11.2023 |
Norðurþing |
Við Skeiðavöll neðan Skjólbrekku, Húsavík | Þrettándabrenna 06.01.2023 | 4.11.2023 |
Norðurþing |
Sandvík, Keldukverfi | þrettándabrenna 06.01.2023 | 4.11.2022 |
Norðurþing |
Við Skeiðavöll neðan Skjólbrekku, Húsavík | Flugeldasýning 06.01.2023 | 4.11.2022 |
Norðurþing |
Við Skeiðavöll neðan Skjólbrekku, Húsavík | Flugeldasýning 31.12.2022 | 4.11.2022 |
Norðurþing |
Sorpurðunarsvæði utan við Kópasker | Flugeldasýning 31.12.2022 | 4.11.2022 |
Súlur Björgunarsveit Akureyri
|
Plan við Norðurorku | Flugeldasýning 31.12.2022 | 2.11.2022 |
Súlur Björgunarsveit Akureyri
|
Plani ÚA | Flugeldasýning 28.12.2022 | 2.11.2022 |
Hjálparsveit skáta Reykjadal |
Malarsvæði á Laugum | Áramótabrenna 31.12.2022 | 1.11.2022 |
Hjálparsveit skáta Reykjadal |
Malarsvæði á Laugum | Flugeldasýning 31.12.2022 | 1.11.2022 |
Björgunarsveitin Stefán |
Náma sunnan í Jarðbaðshólum | Flugeldasýning 31.12.2022 | 1.11.2022 |
Björgunarsveitin Stefán |
Náma sunnan í Jarðbaðshólum | Áramótabrenna 31.12.2022 | 1.11.2022 |
Höfði ehf. |
Tryggvabraut 5 | Þvottahús og efnalaug | 10.10.2022 |
Akureyrarbær |
Lundeyri við Krossanesbraut, 600 Akureyri | Niðurrif mannvirkis | 5.10.2022 |
Sæplast Iceland hf. |
Gunnarsbraut 12, 620 Dalvik | Framleiðsla á kerum og byggingarvörum úr plasti | 4.10.2022 |
Terra umhverfisþjónusta |
Við Réttarhvamm, 600 Akureyri | Gámavöllur | 3.10.2022 |